Alan adı doğrulaması
DV ürünlerinde alan adının kontrolü doğrulanır. DNS, dosya veya e-posta seçeneklerinden ürünün desteklediği yöntemi kullanırsınız.
Alan adı, kurumsal ve gelişmiş kurumsal doğrulama seçeneklerini karşılaştırın. Wildcard ve çok alan adlı paketlerle kapsamınızı genişletin.
| Marka | Ürün Adı | Tip | Subdomain | Price | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL Certificate | DV | — | 8.04 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo PositiveSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo PositiveSSL Certificate | DV | — | 10.34 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo PositiveSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo EssentialSSL Certificate | DV | — | 11.49 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo EssentialSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo EssentialSSL Certificate | DV | — | 11.49 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo EssentialSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
PrimeSSL DV Certificate | DV | — | 13.69 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsPrimeSSL DV Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
RapidSSL Certificate | DV | — | 25.19 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsRapidSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo PAC Basic (SMIME) | DV | — | 28.64 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo PAC Basic (SMIME) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeYok CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
PrimeSSL Multi-Domain Certificate | DV | ✓ | 39.09 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsPrimeSSL Multi-Domain Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo ACME Certificate - DV | DV | — | 41.39 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo ACME Certificate - DV Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Comodo UCC/SAN/Multi-Domain SSL | DV | — | 42.44 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo UCC/SAN/Multi-Domain SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı4 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo PositiveSSL Multi Domain Certificate | DV | — | 42.54 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo PositiveSSL Multi Domain Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı4 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Comodo Multi Domain SSL + Wildcard (FLEX) | DV | ✓ | 55.19 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo Multi Domain SSL + Wildcard (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo InstantSSL | DV | — | 57.39 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo InstantSSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
PrimeSSL DV Wildcard Certificate | DV | ✓ | 65.54 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsPrimeSSL DV Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Thawte SSL123 Certificate (FLEX) | DV | — | 67.84 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsThawte SSL123 Certificate (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GeoTrust QuickSSL Premium Certificate (FLEX) | DV | — | 74.64 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsGeoTrust QuickSSL Premium Certificate (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo EssentialSSL Wildcard | DV | ✓ | 75.89 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo EssentialSSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | ✓ | 75.89 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo EssentialSSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
AlphaSSL Wildcard Certificate | DV | ✓ | 82.79 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsAlphaSSL Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo DV SSL | DV | — | 86.24 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo DV SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | ✓ | 101.19 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo PositiveSSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate | DV | ✓ | 103.39 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo PositiveSSL Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo UCC Certificate | DV | — | 126.49 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo UCC Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı3 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
PrimeSSL Multi-Domain Wildcard Certificate | DV | ✓ | 129.38 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsPrimeSSL Multi-Domain Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
GlobalSign Domain SSL | DV | — | 155.14 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsGlobalSign Domain SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
RapidSSL Wildcard Certificate | DV | ✓ | 157.44 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsRapidSSL Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo DV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN | DV | — | 158.69 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo DV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı3 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo DV SSL Wildcard | DV | ✓ | 158.69 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsSectigo DV SSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign Domain SSL + SAN/UCC | DV | — | 205.74 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsGlobalSign Domain SSL + SAN/UCC Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Comodo Multi Domain Wildcard SSL | DV | ✓ | 245.99 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsComodo Multi Domain Wildcard SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı2 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard SSL (FLEX) | DV | ✓ | 377.09 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsGeoTrust QuickSSL Premium Wildcard SSL (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Thawte SSL123 Wildcard Certificate (FLEX) | DV | ✓ | 388.69 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsThawte SSL123 Wildcard Certificate (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign Domain SSL Wildcard | DV | ✓ | 474.84 USDyıllık abonelik | ||
SpecificationsGlobalSign Domain SSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Aramanıza uygun sertifika bulunamadı.
Doğrulama türünü ve alan adı kapsamını ihtiyacınıza göre karşılaştırın.
DV ürünlerinde alan adının kontrolü doğrulanır. DNS, dosya veya e-posta seçeneklerinden ürünün desteklediği yöntemi kullanırsınız.
OV ve EV ürünlerinde alan adına ek olarak kuruluşun bilgileri incelenir. Belge ve ek onay istenebilir.
Wildcard ve çok alan adlı ürünlerin kapsamını Paket Detayları bölümünden karşılaştırın; pakete dahil alan adı sayısını kontrol edin.
Doğrulama adımlarını ve sertifikanızın durumunu müşteri panelinizden takip edin. Düzenlenen sertifikanızı aynı alandan indirin.
Seçim, doğrulama ve teslimat hakkında bilmeniz gerekenler.