Alan adı doğrulaması
DV ürünlerinde alan adının kontrolü doğrulanır. DNS, dosya veya e-posta seçeneklerinden ürünün desteklediği yöntemi kullanırsınız.
Alan adı, kurumsal ve gelişmiş kurumsal doğrulama seçeneklerini karşılaştırın. Wildcard ve çok alan adlı paketlerle kapsamınızı genişletin.
| Marka | Ürün Adı | Tip | Subdomain | Precio | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL Certificate | DV | — | 8.04 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo PositiveSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo PositiveSSL Certificate | DV | — | 10.34 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo PositiveSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo EssentialSSL Certificate | DV | — | 11.49 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo EssentialSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo EssentialSSL Certificate | DV | — | 11.49 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo EssentialSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
PrimeSSL DV Certificate | DV | — | 13.69 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesPrimeSSL DV Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
RapidSSL Certificate | DV | — | 25.19 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesRapidSSL Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo PAC Basic (SMIME) | DV | — | 28.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo PAC Basic (SMIME) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeYok CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Sectigo InstantSSL Pro | OV | — | 37.84 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo InstantSSL Pro Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
PrimeSSL Multi-Domain Certificate | DV | ✓ | 39.09 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesPrimeSSL Multi-Domain Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo ACME Certificate - DV | DV | — | 41.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo ACME Certificate - DV Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Comodo UCC/SAN/Multi-Domain SSL | DV | — | 42.44 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo UCC/SAN/Multi-Domain SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı4 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo PositiveSSL Multi Domain Certificate | DV | — | 42.54 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo PositiveSSL Multi Domain Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı4 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo PAC Enterprise (SMIME) | OV | — | 48.19 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo PAC Enterprise (SMIME) Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Comodo Multi Domain SSL + Wildcard (FLEX) | DV | ✓ | 55.19 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo Multi Domain SSL + Wildcard (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo InstantSSL | DV | — | 57.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo InstantSSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
PrimeSSL DV Wildcard Certificate | DV | ✓ | 65.54 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesPrimeSSL DV Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Thawte SSL123 Certificate (FLEX) | DV | — | 67.84 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesThawte SSL123 Certificate (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GeoTrust QuickSSL Premium Certificate (FLEX) | DV | — | 74.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGeoTrust QuickSSL Premium Certificate (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo EssentialSSL Wildcard | DV | ✓ | 75.89 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo EssentialSSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | ✓ | 75.89 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo EssentialSSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo InstantSSL Pro | OV | — | 80.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo InstantSSL Pro Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
AlphaSSL Wildcard Certificate | DV | ✓ | 82.79 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesAlphaSSL Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo DV SSL | DV | — | 86.24 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo DV SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Premium SSL | OV | — | 91.89 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Premium SSL Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo OV SSL | OV | — | 97.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo OV SSL Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | ✓ | 101.19 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo PositiveSSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate | DV | ✓ | 103.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo PositiveSSL Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise SSL | OV | — | 121.79 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Enterprise SSL Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo UCC Certificate | DV | — | 126.49 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo UCC Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı3 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
PrimeSSL Multi-Domain Wildcard Certificate | DV | ✓ | 129.38 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesPrimeSSL Multi-Domain Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo OV UCC SAN Certificate | OV | — | 135.59 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo OV UCC SAN Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo PositiveSSL EV Certificate | EV | — | 143.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo PositiveSSL EV Certificate Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign Domain SSL | DV | — | 155.14 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGlobalSign Domain SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
RapidSSL Wildcard Certificate | DV | ✓ | 157.44 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesRapidSSL Wildcard Certificate Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo DV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN | DV | — | 158.69 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo DV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı3 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo DV SSL Wildcard | DV | ✓ | 158.69 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo DV SSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Premium SSL Wildcard Certificate | OV | ✓ | 160.89 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Premium SSL Wildcard Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise Pro | OV | — | 166.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Enterprise Pro Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo Positive EV SSL | EV | — | 182.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo Positive EV SSL Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo EV SSL Certificate | EV | — | 189.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo EV SSL Certificate Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo OV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN | OV | ✓ | 195.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo OV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
GlobalSign Domain SSL + SAN/UCC | DV | — | 205.74 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGlobalSign Domain SSL + SAN/UCC Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Comodo Premium SSL Wildcard | OV | ✓ | 205.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo Premium SSL Wildcard Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Comodo Multi Domain Wildcard SSL | DV | ✓ | 245.99 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesComodo Multi Domain Wildcard SSL Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı2 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
GeoTrust TBID EV Certificate | EV | — | 250.59 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGeoTrust TBID EV Certificate Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign Organization SSL Certificate | OV | — | 355.35 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGlobalSign Organization SSL Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise Pro Wildcard | OV | ✓ | 373.64 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Enterprise Pro Wildcard Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard SSL (FLEX) | DV | ✓ | 377.09 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGeoTrust QuickSSL Premium Wildcard SSL (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise Pro EV SSL | EV | — | 379.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Enterprise Pro EV SSL Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Thawte SSL123 Wildcard Certificate (FLEX) | DV | ✓ | 388.69 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesThawte SSL123 Wildcard Certificate (FLEX) Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
DigiCert OV SSL Certificate (FLEX) | OV | — | 435.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesDigiCert OV SSL Certificate (FLEX) Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Code Signing Certificate | OV | — | 448.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Code Signing Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Sectigo EV Multi Domain SSL | EV | — | 458.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo EV Multi Domain SSL Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo PositiveSSL EV Multi Domain | EV | — | 458.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo PositiveSSL EV Multi Domain Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
GlobalSign Domain SSL Wildcard | DV | ✓ | 474.84 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGlobalSign Domain SSL Wildcard Doğrulama türüDV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo OV SSL Wildcard | OV | ✓ | 482.89 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo OV SSL Wildcard Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign OV Wildcard SSL Certificate (FLEX) | OV | ✓ | 573.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesGlobalSign OV Wildcard SSL Certificate (FLEX) Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo EV Code Signing Certificate | EV | — | 609.39 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo EV Code Signing Certificate Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Sectigo Enterprise Pro EV Multi Domain SSL | EV | — | 917.70 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesSectigo Enterprise Pro EV Multi Domain SSL Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
DigiCert Secure Site EV SSL (FLEX) | EV | — | 1308.59 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesDigiCert Secure Site EV SSL (FLEX) Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
DigiCert Secure Site Pro EV SSL (FLEX) | EV | — | 2068.85 USDyıllık abonelik | ||
EspecificacionesDigiCert Secure Site Pro EV SSL (FLEX) Doğrulama türüEV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Aramanıza uygun sertifika bulunamadı.
Doğrulama türünü ve alan adı kapsamını ihtiyacınıza göre karşılaştırın.
DV ürünlerinde alan adının kontrolü doğrulanır. DNS, dosya veya e-posta seçeneklerinden ürünün desteklediği yöntemi kullanırsınız.
OV ve EV ürünlerinde alan adına ek olarak kuruluşun bilgileri incelenir. Belge ve ek onay istenebilir.
Wildcard ve çok alan adlı ürünlerin kapsamını Paket Detayları bölümünden karşılaştırın; pakete dahil alan adı sayısını kontrol edin.
Doğrulama adımlarını ve sertifikanızın durumunu müşteri panelinizden takip edin. Düzenlenen sertifikanızı aynı alandan indirin.
Seçim, doğrulama ve teslimat hakkında bilmeniz gerekenler.