Alan adı doğrulaması
DV ürünlerinde alan adının kontrolü doğrulanır. DNS, dosya veya e-posta seçeneklerinden ürünün desteklediği yöntemi kullanırsınız.
Alan adı, kurumsal ve gelişmiş kurumsal doğrulama seçeneklerini karşılaştırın. Wildcard ve çok alan adlı paketlerle kapsamınızı genişletin.
| Marka | Ürün Adı | Tip | Subdomain | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
Sectigo InstantSSL Pro | OV | — | 37.84 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo InstantSSL Pro Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo PAC Enterprise (SMIME) | OV | — | 48.19 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo PAC Enterprise (SMIME) Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Comodo InstantSSL Pro | OV | — | 80.39 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerComodo InstantSSL Pro Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Premium SSL | OV | — | 91.89 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo Premium SSL Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo OV SSL | OV | — | 97.64 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo OV SSL Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise SSL | OV | — | 121.79 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo Enterprise SSL Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo OV UCC SAN Certificate | OV | — | 135.59 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo OV UCC SAN Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Sectigo Premium SSL Wildcard Certificate | OV | ✓ | 160.89 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo Premium SSL Wildcard Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise Pro | OV | — | 166.64 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo Enterprise Pro Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo OV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN | OV | ✓ | 195.39 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo OV Multi-Domain SAN + Wildcard SAN Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Pakete dahil alan adı1 Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Gösterilen fiyat pakete dahil alan adları içindir. Ek alan adı ihtiyacınız için destek ekibimizle görüşün. | |||||
Comodo Premium SSL Wildcard | OV | ✓ | 205.85 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerComodo Premium SSL Wildcard Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign Organization SSL Certificate | OV | — | 355.35 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerGlobalSign Organization SSL Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Enterprise Pro Wildcard | OV | ✓ | 373.64 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo Enterprise Pro Wildcard Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
DigiCert OV SSL Certificate (FLEX) | OV | — | 435.85 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerDigiCert OV SSL Certificate (FLEX) Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Sectigo Code Signing Certificate | OV | — | 448.39 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo Code Signing Certificate Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDesteklenmiyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli Bu ürün için talebiniz alınır. Kapsam ve uygunluk doğrulanmadan ödeme alınmaz. | |||||
Sectigo OV SSL Wildcard | OV | ✓ | 482.89 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerSectigo OV SSL Wildcard Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
GlobalSign OV Wildcard SSL Certificate (FLEX) | OV | ✓ | 573.85 USDyıllık abonelik | ||
Teknik ÖzelliklerGlobalSign OV Wildcard SSL Certificate (FLEX) Doğrulama türüOV Wildcard kapsamıDestekleniyor Ücretsiz yeniden düzenlemeVar CSR gerekliliğiGerekli | |||||
Aramanıza uygun sertifika bulunamadı.
Doğrulama türünü ve alan adı kapsamını ihtiyacınıza göre karşılaştırın.
DV ürünlerinde alan adının kontrolü doğrulanır. DNS, dosya veya e-posta seçeneklerinden ürünün desteklediği yöntemi kullanırsınız.
OV ve EV ürünlerinde alan adına ek olarak kuruluşun bilgileri incelenir. Belge ve ek onay istenebilir.
Wildcard ve çok alan adlı ürünlerin kapsamını Paket Detayları bölümünden karşılaştırın; pakete dahil alan adı sayısını kontrol edin.
Doğrulama adımlarını ve sertifikanızın durumunu müşteri panelinizden takip edin. Düzenlenen sertifikanızı aynı alandan indirin.
Seçim, doğrulama ve teslimat hakkında bilmeniz gerekenler.